Tarifas y Formas de Pago
Tarifas
Nota: Tarifas NO incluyen Impuesto del Valor Agregado (IVA) que rige a partir del 01 de julio de 2020.
1. Control de Calidad de Semilla
| Tipo de Cultivo | Unidad de medida | Monto (colones) |
|---|---|---|
| Aguacate | Planta de vivero | ¢ 100 + IVA |
| Algodón | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Arroz | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Café semilla | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Café Almácigo | Plántula | S.E. |
| Cacao | Planta vivero | ¢ 45 + IVA |
| Cacao | Yema | ¢ 23 + IVA |
| Cacao | Vareta | Depende del número de yemas |
| Cacao | Kilo para patrón (semilla) | ¢ 133 + IVA |
| Chayote | Servicio | S.E. |
| Coco | Semilla | S.E. |
| Cultivos Transgénicos | Servicio | S.E. |
| Especies forestales, menos teca y melina | Kilo | S.E. |
| Especies forrajeras importadas | Kilo | ¢ 60 + IVA |
| Especies forrajeras de producción nacional | Kilo | S.E. |
| Flores | Servicio | S.E. |
| Fresa | Servicio | S.E. |
| Frijol | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Higuerilla | Servicio | S.E. |
| Maíz producción nacional | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Melina | Kilo | ¢ 546 + IVA |
| Palma aceitera | Servicio | S.E. |
| Papa | Hectárea | S.E. |
| Pejibaye | Semilla | S.E. |
| Semilla importada (grano) | Quintal 46 kg | ¢ 1.213 + IVA |
| Sorgo | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Soya | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
| Teca | Kilo | ¢ 410 + IVA |
| Yuca | Servicio | S.E. |
| Sacha-Inchi | Servicio | S.E. |
| Hortalizas (Semilla importada) | ||
| Todas las especies, menos vainica y culantro | Kilo | ¢ 990 + IVA |
| Culantro | Kilo | ¢ 60 + IVA |
| Vainica | Kilo | ¢ 44 + IVA |
2. Registro de Usuario
| TARIFAS POR SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) | Observaciones | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Usuario (Inscripción y Fiscalización de Empresas) | |||||||
| Nuevas y renovaciones | Trámite para registro / variedad | ¢ 12.000 + IVA | Contacto: María Fernanda Hernández Saborio +(506) 2223-5922 Ext. 101 | ||||
| Nuevas y renovaciones | Trámite para registro / variedad | ¢ 12.000 + IVA | Contacto: María Fernanda Hernández Saborio +(506) 2223-5922 Ext. 101 | ||||
3. Registro de Importaciones y Exportaciones
| Nombre del Servicio o Trámite | Unidad de Medida | Monto (colones) | Obervaciones |
|---|---|---|---|
| Persona física o jurídica | Formulario | ¢ 12.000 + IVA | Procedimiento |
| Persona física o jurídica | Formulario | ¢ 12.000 + IVA | Contacto: María Fernanda Hernández +(506) 2223-5922 Ext. 101 |
4. Registro de Variedades Comerciales
| TARIFAS POR SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Variedades Comerciales | ||||||
| Nuevas | Trámite para registro / variedad | ¢ 155.000 + IVA | Procedimiento | |||
| Antiguas y renovaciones | Trámite para registro / variedad | ¢ 38.000 + IVA | Contacto: Carlos Andrés Solís Gutiérrez +(506) 2223-5922 Ext. 114 | |||
5. Registro de Variedades de Uso Doméstico
| TARIFAS POR SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro de Variedades de Uso Doméstico | ||||||
| Nuevas y renovaciones | Trámite para registro / variedad | ¢ 12.000 + IVA | Procedimiento | |||
| Nuevas y renovaciones | Trámite para registro / variedad | ¢ 12.000 + IVA | Contacto: Carlos Andrés Solís Gutiérrez +(506) 2223-5922 Ext. 114 | |||
6. Registro de Variedades Protegidas
Tipo de cambio de Venta del Dólar del día de pago, según Banco Central de Costa Rica
| TARIFAS POR SERVICIO | Monto (dólares) |
|---|---|
| Tramitación y resolución de solicitudes del título de protección vegetal | $ 550 + IVA |
| Reivindicación de la prioridad (Sólo si es demandado por el usuario) | $ 55 + IVA |
| Mantenimiento anual del derecho | $ 200 + IVA |
| Registro de Licencia nueva o modificación de una ya existente | $ 99 + IVA |
| Recurso de revocatoria | $ 99 + IVA |
| Solicitud de oposición | $ 99 + IVA |
| Cambio de nombre de persona física o juridica o denominación varietal | $ 55 + IVA |
| Prestación de servicios administrativos | |
| 1. Cambio de domicilios y de otras señas | $ 5,50 + IVA |
| 2. Copias certificadas del expediente | $ 1/página + IVA |
| 3. Copias certificadas del Título de Obtentor | $ 10 + IVA |
| 4. Certificaciones | $ 5,50 + IVA |
| 5. Declaraciones de renuncia al derecho de obtentor | Sin costo |
| Control de mantenimiento de la variedad | S.E. |
*PUBLICADO EN LA GACETA Nº 3 DEL 06 DE ENERO DEL 2010
- Servicio Especial (S.E): Servicio que por sus características su costo no está especificado con valor determinado. Se calcula en función de la siguiente fórmula:S.E= costo de tiempo invertido por el funcionario + Kilometraje utilizado (de acuerdo a tarifas establecidas por la Contraloría General de la República) + costos adicionales (viáticos, administrativos y operativos).
- Además, la Oficina valorará que todo servicio cubra los gastos mínimos de operación, especialmente cuando son servicios inusuales, particulares y/o aislados. Es por ello que se fija una tarifa mínima de ¢55.000,00 por servicio para la verificación de estándares de calidad de semilla importada. Para certificación se aplicará la fórmula de Servicio Especial como mínimo. Esto alcanza a todas las especies.
- Se mantienen los sistemas de cobro establecidos para las diferentes actividades.
Se mantiene el valor del análisis oficial de laboratorio (CIGRAS) de acuerdo al detalle de Tarifas de Análisis Oficial de Laboratorio.
7. Análisis Oficiales de Laboratorio
| TARIFAS POR SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) |
|---|---|---|
| Granos: Arroz-Frijol-Maíz y otros | ¢ 7.300 + IVA | |
| Especies Forrajeras menos el Género Panicum | ¢ 7.300 + IVA | |
| Especies Forrajeras del Género Panicum | ¢ 8.900 + IVA | |
| Café y Especies Forestales menos la Teca y Melina | ¢ 7.900 + IVA | |
| Especies Forestales de las Especies Teca y Melina | ¢ 13.500 + IVA | |
| Café-Especial (número de semilla brocada) | ¢ 6.000 + IVA | |
| Hortalizas | ¢ 5.100 + IVA | |
| Papa-Especial (análisis fitopatológico) (1) | ¢ 10.120,87 + IVA | |
| Adicional- Prueba de humedad al horno | ¢ 7.000 + IVA | |
| Adicional -Prueba de tetrazolio | ¢ 22.000 + IVA | |
| Análisis nematológico de papa | ¢ 5.000 + IVA | |
| Análisis nematológico de café | ¢ 5.000 + IVA |
Nota: Se mantienen de momento las tarifas de los análisis oficiales de laboratorio (Tarifa CIGRAS-UCR), publicados La Gaceta No. 229 del 4 de diciembre del 2017.
8. Otros Servicios
| SERVICIO | Unidad de medida | Monto (colones) | Monto (dólares) | Observaciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inscripción y fiscalización de Plantas Procesadoras y Acondicionadoras | Planta por año | ¢405.000 + IVA | |||||||
| Certificados específicos (origen, varietal, etc.) | Unidad | S.E. | |||||||
| Talonarios Facturas Oficiales | Unidad | ¢ 5.250 + IVA | |||||||
| Talonarios Recibos Oficiales | Unidad | ¢ 2.750 + IVA | |||||||
| Tarifa mínima por servicio en Meseta Central | Inspección / Servicio | ¢ 55.000 + IVA | |||||||
| Etiquetas Devueltas | Unidad | ¢ 29 + IVA |
Formas de pago
Los pagos de los servicios de la Oficina Nacional de Semillas (ONS) podrán realizarse de forma directa, mediante depósito o transferencia bancaria a las siguientes cuentas a su nombre:
| ENTIDAD | NUMERO DE CUENTA CORRIENTE | CUENTA CLIENTE | CUENTA IBAN | CODIGO SWIFT(*) |
|---|---|---|---|---|
| BANCO NACIONAL DE COSTA RICA | 100-1-000-112297-7 | 15100010011122975 | CR93015100010011122975 | BNCRCRSJ |
| BANCO DE COSTA RICA | 001-0231924-1 | 15201001023192418 | CR76015201001023192418 | BCRICRSJ |
El comprobante de pago puede ser enviado a la ONS vía electrónica (ver correos electrónicos de contacto más abajo) o por fax al (+506) 2221-7792.
El comprobante del depósito también puede ser entregado personalmente.
Razón Social: Oficina Nacional de Semillas
Cédula Jurídica: 3-007-061194-16
Dirección: Provincia San José, Cantón Montes de Oca, Distrito San Pedro
Correo electrónico: facturas@ofinase.go.cr
Teléfono: 2223-5922
Para su trámite deben enviar tres archivos a los correos señalados:
1) Un pdf que es la factura propiamente
2) Un xml de la factura
3) Un xml que es la aprobación de la factura por parte del Ministerio de Hacienda

