Análisis
Aquí encontrará la información relativa a lotes de semilla producidas bajo esquemas de certificación y de verificación de estándares de calidad (más abajo).
Información acerca de lotes de semillas producidas a nivel nacional bajo esquemas de certificación:
Para buscar un lote en específico, escriba en el campo que esta a continuación:
| CULTIVO | VARIEDAD | CATEGORIA | NUMERO LOTE | SITUACION | FECHA VENCIMIENTO DEL ANALISIS |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C01 | APROBADA | 10/06/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C01 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C02 | APROBADA | 15/06/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C02 | APROBADA | 19/12/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C03 | APROBADA | 23/10/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C01 | APROBADA | 04/09/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C02 | APROBADA | 03/09/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C02 | APROBADA | 24/10/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C03 | APROBADA | 03/09/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C03 | APROBADA | 24/10/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C04 | APROBADA | 03/09/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C05 | APROBADA | 04/05/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C09 | APROBADA | 24/10/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C10 | APROBADA | 06/08/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C11 | APROBADA | 19/08/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | FUNDACION | A-2024186202F02 | APROBADA | 17/08/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024204202C01 | APROBADA | 10/10/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C12 | APROBADA | 19/08/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | REGISTRADA | A-2022175202R01 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2022227202C03 | APROBADA | 17/06/2025 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024175202C13 | APROBADA | 30/09/2025 |
| ARROZ | A-1667 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A67V01 | APROBADA | 23/12/2025 |
| ARROZ | A-1667 | REGISTRADA | A-2024193A67R01 | APROBADA | 29/01/2025 |
| ARROZ | CONARROZ 3 | REGISTRADA | A-2020290CN3R01 | APROBADA | 30/06/2025 |
| ARROZ | CONARROZ 3 | REGISTRADA | A-2021290CN3R01 | APROBADA | 12/08/2025 |
| ARROZ | COYOTE 1 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2024175CY1V03 | APROBADA | 10/09/2025 |
| ARROZ | COYOTE 1 | FUNDACION | A-2024204CY1F01 | DEGRADADO | 17/08/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2024204ESPC03 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | REGISTRADA | A-2023175ESPR01 | APROBADA | 12/02/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2024204ESPC04 | APROBADA | 24/02/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2024204ESPC01 | APROBADA | 14/02/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2024204ESPC02 | APROBADA | 19/03/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2024175ESPC03 | APROBADA | 15/06/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2024175ESPC04 | DEGRADADO | 23/10/2025 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | REGISTRADA | A-2024175ESPR01 | APROBADA | 16/01/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | REGISTRADA | A-2024175ESPR01 | APROBADA | 15/06/2025 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | FUNDACION | A-2024186FORF01 | APROBADA | 17/08/2025 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | REGISTRADA | A-2024175FORR01 | APROBADA | 13/02/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | FUNDACION | A-2024186LAZF02 | APROBADA | 17/08/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC07 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024204LAZC07 | APROBADA | 03/05/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024204LAZC08 | APROBADA | 04/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024204LAZC10 | APROBADA | 11/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024204LAZC11 | APROBADA | 24/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2024175LAZR01 | APROBADA | 12/03/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2024175LAZR02 | APROBADA | 17/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2024175LAZR02 | APROBADA | 12/03/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC15 | APROBADA | 29/05/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024175LAZC03 | APROBADA | 22/02/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024175LAZC04 | APROBADA | 22/02/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC16 | APROBADA | 06/05/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC01 | APROBADA | 06/05/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC05 | APROBADA | 02/10/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024204LAZC01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC03 | APROBADA | 06/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC05 | APROBADA | 06/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC06 | DEGRADADO | 16/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC06 | APROBADA | 16/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC07 | DEGRADADO | 16/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2023227LAZC08 | APROBADA | 16/01/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2023175LAZR01 | APROBADA | 29/05/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC16 | APROBADA | 10/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC17 | APROBADA | 10/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2024227LAZC19 | DEGRADADO | 10/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC20 | APROBADA | 10/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2024227LAZC21 | DEGRADADO | 16/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2024227LAZC22 | DEGRADADO | 16/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2025227LAZC07 | DEGRADADO | 30/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC10 | APROBADA | 29/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025204LAZC10 | APROBADA | 30/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC02 | APROBADA | 16/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC05 | APROBADA | 22/10/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC02 | APROBADA | 16/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2025227LAZC06 | DEGRADADO | 29/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025204LAZC07 | APROBADA | 30/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025204LAZC08 | APROBADA | 30/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2025204LAZC09 | DEGRADADO | 30/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC11 | APROBADA | 19/12/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC13 | APROBADA | 10/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024227LAZC15 | APROBADA | 10/09/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2024175LAZC18 | APROBADA | 10/01/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025204LAZC03 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025204LAZC05 | APROBADA | 16/09/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024186MANF01 | DEGRADADO | 17/12/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024204MANC01 | APROBADA | 22/02/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024204MANC02 | APROBADA | 22/02/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024204MANC02 | APROBADA | 14/05/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2022175MANC06 | APROBADA | 14/02/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024204MANC05 | APROBADA | 30/06/2025 |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2024204MANC06 | APROBADA | 07/04/2025 |
| ARROZ | MACOLLA | FUNDACION | A-2025401MCAF01 | APROBADA | 24/11/2025 |
| ARROZ | MACOLLA | FUNDACION | A-2025401MCAF02 | APROBADA | 24/11/2025 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | CERTIFICADA | A-2024175PUC01 | APROBADA | 10/07/2025 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | CERTIFICADA | A-2024175PUC03 | APROBADA | 10/07/2025 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | REGISTRADA | A-2024175PUR01 | APROBADA | 16/07/2025 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | REGISTRADA | A-2024175PUR02 | APROBADA | 06/08/2025 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | REGISTRADA | A-2024175PUR03 | APROBADA | 19/08/2025 |
| ARROZ | SEN 10 | FUNDACION | A-2025186S10F01 | APROBADA | 10/01/2026 |
| ARROZ | SEN 6 | AUTORIZADA | A-2025204S6NA01 | APROBADA | 12/11/2025 |
| ARROZ | SEN 6 | AUTORIZADA | A-2025204S6NA02 | APROBADA | 12/03/2026 |
| ARROZ | SEN 6 | CERTIFICADA | A-2024204S6NC02 | APROBADA | 24/02/2025 |
| ARROZ | SEN 6 | VALIDACION AUTORIZADA | A-2022175S6NL02 | APROBADA | 12/02/2025 |
| ARROZ | SEN 6 | REGISTRADA | A-2023175S6NR01 | APROBADA | 28/05/2025 |
| ARROZ | SEN 1 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2021227SE1V07 | APROBADA | 17/06/2025 |
| ARROZ | SEN 8 | FUNDACION | A-2025186SE8F01 | APROBADA | 10/01/2026 |
| ARROZ | SEN 9 | FUNDACION | A-2025186SE9F01 | APROBADA | 16/01/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | FUNDACION | A-2025186SIBF01 | APROBADA | 10/01/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2025175SIBC01 | APROBADA | 16/01/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | REGISTRADA | A-2023175SIBR01 | APROBADA | 12/02/2025 |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2024175SIBC01 | APROBADA | 03/05/2025 |
| ARROZ | SEN 11 | FUNDACION | A-2025186SN1F01 | APROBADA | 16/01/2026 |
| ARROZ | TERRABA FL | AUTORIZADA | A-2025204TERA01 | APROBADA | 17/08/2025 |
| ARROZ | TERRABA FL | AUTORIZADA | A-2025204TERA02 | APROBADA | 10/09/2025 |
| CAFE | COSTA RICA 95 | AUTORIZADA | C-202521995A04 | APROBADA | 19/09/2025 |
| CAFE | OBATA | AUTORIZADA | C-2025219OBAA06 | APROBADA | 18/09/2025 |
| CAFE | OBATA | AUTORIZADA | C-2025219OBAA01 | APROBADA | 27/09/2025 |
| CAFE | PARAISO MG H419-1 | AUTORIZADA | C-2025397PARA02 | APROBADA | 07/10/2025 |
| CAFE | SAN ISIDRO 48 | AUTORIZADA | C-2025397S48A01 | APROBADA | 07/10/2025 |
| CAFE | VICTORIA 14 | AUTORIZADA | C-2025397V14A03 | APROBADA | 04/10/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | FUNDACION | F-2024128ARF01 | APROBADA | 22/02/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 24/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 14/05/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 13/09/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 17/12/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 15/01/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | APROBADA | 08/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC02 | APROBADA | 14/04/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC02 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC02 | APROBADA | 22/06/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC03 | APROBADA | 14/04/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC03 | APROBADA | 23/06/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | FUNDACION | F-2025128ARF01 | APROBADA | 07/04/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | FUNDACION | F-2025128ARF01 | APROBADA | 30/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2025203ARC01 | APROBADA | 11/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | AUTORIZADA | F-2025203ARA01 | APROBADA | 04/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2022203ARC02 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2022203ARC02 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2022203ARC02 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2022203ARC03 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2021203ARC03 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | REGISTRADA | F-2021203ARR01 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | REGISTRADA | F-2024203ARR01 | APROBADA | 14/04/2025 |
| FRIJOL | CABECAR | REGISTRADA | F-2025203ARR01 | APROBADA | 16/03/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | FUNDACION | F-2023128ARF02 | APROBADA | 16/06/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | FUNDACION | F-2025128BRF01 | APROBADA | 23/03/2026 |
| FRIJOL | BRUNCA | REGISTRADA | F-2020203BRR01 | APROBADA | 09/03/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2022203BRC01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2022203BRC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2022203BRC01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | BRUNCA | REGISTRADA | F-2018203BRR01 | APROBADA | 09/03/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2023203BRC01 | APROBADA | 09/03/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2023203BRC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2023203BRC01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC01 | APROBADA | 08/05/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC02 | APROBADA | 08/05/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC02 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC02 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2024203DIQC01 | APROBADA | 05/05/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2024203DIQC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | REGISTRADA | F-2022203DIQR01 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | REGISTRADA | F-2022203DIQR01 | APROBADA | 25/09/2025 |
| FRIJOL | DIQUÌS | REGISTRADA | F-2022203DIQR01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | DIQUÌS | FUNDACION | F-2025128DIQF01 | APROBADA | 24/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | FUNDACION | F-2025128GYF01 | APROBADA | 24/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2022203GYC01 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2022203GYC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2022203GYC01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2020203GYR01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2020203GYR01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2020203GYR01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2021203GYC01 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2021203GYC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2021203GYC01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2023203GYC01 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2023203GYC01 | APROBADA | 04/09/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2023203GYC01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2023203GYC01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2023203GYR01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2023203GYR01 | APROBADA | 12/09/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC01 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC02 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC02 | APROBADA | 04/09/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | REGISTRADA | F-2021203MATR01 | APROBADA | 09/03/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2022203MATC01 | APROBADA | 28/02/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2022203MATC01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2022203MATC01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | MATAMBU | FUNDACION | F-2025128MATF01 | APROBADA | 24/03/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA01 | APROBADA | 10/03/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA02 | APROBADA | 01/04/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2024203NAMA01 | APROBADA | 18/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | REGISTRADA | F-2024203NAMR01 | APROBADA | 24/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2025203NAMC01 | APROBADA | 30/03/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | FUNDACION | F-2022128NAMF01 | APROBADA | 16/06/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | FUNDACION | F-2025128NAMF01 | APROBADA | 30/03/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | FUNDACION | F-2024128NAMF01 | APROBADA | 20/02/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | REGISTRADA | F-2023203NAMR01 | APROBADA | 02/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | REGISTRADA | F-2023203NAMR01 | APROBADA | 18/09/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | REGISTRADA | F-2023203NAMR01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2023203NAMC01 | APROBADA | 03/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | FUNDACION | F-2021203NAMF01 | APROBADA | 03/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC01 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC01 | APROBADA | 04/09/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC01 | APROBADA | 19/09/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC02 | APROBADA | 17/03/2025 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC02 | APROBADA | 12/09/2025 |
| FRIJOL | SEF60 | VALIDACION FUNDACION | F-2025128SE6X01 | APROBADA | 24/03/2026 |
| FRIJOL | TAYNI | FUNDACION | F-2025128TAYF01 | APROBADA | 30/03/2026 |
| FRIJOL | TAYNI | CERTIFICADA | F-2022203TAYC01 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | CERTIFICADA | F-2022203TAYC01 | APROBADA | 14/05/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | CERTIFICADA | F-2022203TAYC01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2020203TAYR01 | APROBADA | 02/02/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2020203TAYR01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2020203TAYR01 | APROBADA | 01/03/2026 |
| FRIJOL | TAYNI | CERTIFICADA | F-2023203TAYC01 | APROBADA | 18/05/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2023203TAYR01 | APROBADA | 18/05/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2023203TAYR01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2023203TAYR01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | URAN | CERTIFICADA | F-2024203URAC01 | APROBADA | 22/04/2025 |
| FRIJOL | URAN | FUNDACION | F-2024128URAF01 | APROBADA | 22/02/2025 |
| FRIJOL | URAN | REGISTRADA | F-2024203URAR01 | APROBADA | 27/04/2025 |
| FRIJOL | URAN | REGISTRADA | F-2024203URAR01 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | URAN | REGISTRADA | F-2024203URAR01 | APROBADA | 02/03/2026 |
| FRIJOL | URAN | VALIDACION FUNDACION | F-2023128URAX02 | APROBADA | 06/03/2025 |
| FRIJOL | URAN | VALIDACION FUNDACION | F-2023128URAX02 | APROBADA | 26/09/2025 |
| FRIJOL | URAN | VALIDACION FUNDACION | F-2023128URAX02 | APROBADA | 01/03/2026 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024203D8A01 | APROBADA | 20/02/2025 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024203D8A02 | APROBADA | 15/04/2025 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024203D8A02 | APROBADA | 26/09/2025 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024203D8A02 | APROBADA | 02/03/2026 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024193D8A01 | APROBADA | 05/09/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024193EJA01 | APROBADA | 09/10/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024203EJA03 | APROBADA | 25/06/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024203EJA01 | APROBADA | 13/02/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024128EJA01 | APROBADA | 07/08/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA01 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA02 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA02 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA02 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA03 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023193EJA03 | APROBADA | 13/05/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023203EJA03 | APROBADA | 20/09/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2023203EJA04 | APROBADA | 01/03/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024203EJA02 | APROBADA | 04/03/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024203EJA02 | APROBADA | 25/08/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024203EJA02 | APROBADA | 19/09/2025 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA01 | APROBADA | 07/04/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA02 | APROBADA | 23/03/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA03 | APROBADA | 07/04/2026 |
| MAIZ | PROTEINTA | AUTORIZADA | M-2024193PROA02 | APROBADA | 05/09/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2024180GAC01 | APROBADA | 27/07/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2024180GAC02 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2024180GAC03 | APROBADA | 27/07/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2024180GAC03 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2024180GAC04 | APROBADA | 06/12/2025 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2016180GAC04 | APROBADA | 05/08/2025 |
