Análisis
Aquí encontrará la información relativa a lotes de semilla producidas bajo esquemas de certificación y de verificación de estándares de calidad (más abajo).
Información acerca de lotes de semillas producidas a nivel nacional bajo esquemas de certificación:
Para buscar un lote en específico, escriba en el campo que esta a continuación:
| Nombre Cultivo | Nombre Variedad | Nombre Categoria | Numero de Lote | Estado | Fecha Vencimiento del Analisis |
|---|---|---|---|---|---|
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C02 | APROBADA | 26/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2024227202C04 | APROBADA | 23/05/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2024227LAZC21 | APROBADA | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C01 | DEGRADADO | 26/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202C02 | APROBADA | 26/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C03 | DEGRADADO | 26/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202C04 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C05 | DEGRADADO | 08/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C06 | DEGRADADO | 26/04/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C07 | DEGRADADO | 26/04/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202C08 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C09 | DEGRADADO | 08/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202C10 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C11 | DEGRADADO | 08/08/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C12 | RECHAZADO Y DEGRADADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025175202C13 | RECHAZADO Y DEGRADADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202C14 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | REGISTRADA | A-2025175202R01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025175202R02 | RECHAZADO Y DEGRADADO | |
| ARROZ | COYOTE 1 | VALIDACION AUTORIZADA | A-2025175CY1L01 | APROBADA | 17/08/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025175ESPC01 | DEGRADADO | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025175ESPC02 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025175ESPC03 | APROBADA | 26/08/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025175ESPC04 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025175ESPC05 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025175ESPC06 | APROBADA | 10/07/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | REGISTRADA | A-2025175ESPR01 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | CERTIFICADA | A-2025175FORC01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | FORTALEZA FL | AUTORIZADA | A-2025175FORC02 | RECHAZADO Y DEGRADADO | |
| ARROZ | FORTALEZA FL | CERTIFICADA | A-2025175FORC03 | RECHAZADO | |
| ARROZ | FORTALEZA FL | CERTIFICADA | A-2025175FORC04 | APROBADA | 19/12/2026 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | REGISTRADA | A-2025175FORR01 | APROBADA | 27/11/2026 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | CERTIFICADA | A-2025175FORR02 | RECHAZADO Y DEGRADADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC06 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC09 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC10 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC11 | APROBADA | 06/05/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC12 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC13 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC14 | APROBADA | 06/05/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC15 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC16 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC17 | APROBADA | 06/05/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC18 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC19 | APROBADA | 23/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC20 | APROBADA | 23/05/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC21 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC22 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC23 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC24 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC25 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC26 | APROBADA | 24/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC27 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC28 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC29 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC30 | APROBADA | 30/06/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025175LAZC31 | APROBADA | 27/11/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025175LAZR01 | APROBADA | 19/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025175LAZR02 | APROBADA | 27/11/2026 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | CERTIFICADA | A-2025175PUC06 | APROBADA | 08/08/2026 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | CERTIFICADA | A-2025175PUC07 | APROBADA | 17/12/2026 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | CERTIFICADA | A-2025175PUR01 | DEGRADADO | 08/12/2026 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | REGISTRADA | A-2025175PUR02 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | AUTORIZADA | A-2025175SIBA06 | APROBADA | 18/12/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2025175SIBC02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2025175SIBC03 | APROBADA | 10/08/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2025175SIBC04 | APROBADA | 10/12/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | CERTIFICADA | A-2025175SIBC05 | APROBADA | 10/12/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | REGISTRADA | A-2025175SIBR01 | APROBADA | 27/07/2026 |
| ARROZ | SIBU FL | REGISTRADA | A-2025175SIBR02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025186202F01 | APROBADA | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025186202F01 | DEGRADADO | 15/10/2026 |
| ARROZ | BANEQUE SSL | FUNDACION | A-2025186BANF01 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | FUNDACION | A-2025186ESPF01 | APROBADA | 24/06/2026 |
| ARROZ | FORTALEZA FL | FUNDACION | A-2025186FORF01 | APROBADA | 24/06/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | FUNDACION | A-2025186LAZF01 | APROBADA | 15/06/2026 |
| ARROZ | MANA FL | REGISTRADA | A-2025186MANF01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | MANA FL | REGISTRADA | A-2025186MANF01 | DEGRADADO | 18/11/2026 |
| ARROZ | PUITA INTA CL | FUNDACION | A-2025186PUF01 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | SEN 9 | CERTIFICADA | A-2025186SE9F02 | DEGRADADO | 17/08/2026 |
| ARROZ | SEN 9 | REGISTRADA | A-2025186SE9R01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SIBU FL | FUNDACION | A-2025186SIBF02 | APROBADA | 30/10/2026 |
| ARROZ | A-1667 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A67V01 | APROBADA | |
| ARROZ | A-1667 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A67V02 | APROBADA | |
| ARROZ | A-1667 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A67V03 | APROBADA | |
| ARROZ | A-1667 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A67V03 | APROBADA | 06/09/2026 |
| ARROZ | A-1668 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A68V01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | A-1668 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A68V01 | SIN NORMA | |
| ARROZ | A-1668 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A68V01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | A-1686 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A86V01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | A-1686 | VALIDACION CERTIFICADA | A-2025203A86V01 | APROBADA | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025204202A01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025204202A02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025204202A03 | APROBADA | 15/10/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025204202A04 | APROBADA | 15/06/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025204ESPA01 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025204ESPA02 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025204ESPA03 | APROBADA | 18/07/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025204ESPA04 | APROBADA | 18/11/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | AUTORIZADA | A-2025204ESPA05 | APROBADA | 18/11/2026 |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025204ESPC01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | ESPERANZA FL | CERTIFICADA | A-2025204ESPC02 | APROBADA | 26/04/2026 |
| ARROZ | MANA FL | AUTORIZADA | A-2025204MANA01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | MANA FL | AUTORIZADA | A-2025204MANA02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | MANA FL | CERTIFICADA | A-2025204MANC03 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025227202C01 | APROBADA | 09/10/2026 |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025227202C02 | DEGRADADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | AUTORIZADA | A-2025227202C02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | SENUMISA 20 FL | CERTIFICADA | A-2025227202C03 | APROBADA | 15/06/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC03 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2025227LAZC06 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC08 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | AUTORIZADA | A-2025227LAZC09 | APROBADA | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC11 | APROBADA | 09/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC12 | APROBADA | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC13 | APROBADA | 23/09/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC14 | APROBADA | 19/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2025227LAZC15 | APROBADA | 19/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025227LAZR02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025227LAZR03 | APROBADA | 15/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025227LAZR04 | DEGRADADO | 09/10/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | REGISTRADA | A-2025227LAZR04 | APROBADA | |
| ARROZ | CONARROZ 3 | CERTIFICADA | A-2025290CN3C01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | CONARROZ 3 | CERTIFICADA | A-2025290CN3C02 | RECHAZADO | |
| ARROZ | CONARROZ 3 | CERTIFICADA | A-2025290CN3C03 | RECHAZADO | |
| ARROZ | CR-1686 | CERTIFICADA | A-2026203C86C01 | RECHAZADO | |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC01 | APROBADA | 18/11/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC02 | APROBADA | 18/11/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC03 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC04 | APROBADA | 08/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC05 | APROBADA | 19/12/2026 |
| ARROZ | LAZARROZ FL | CERTIFICADA | A-2026204LAZC06 | APROBADA | 19/12/2026 |
| CAFE | COSTA RICA 95 | AUTORIZADA | C-202621995A01 | APROBADA | 16/09/2026 |
| CAFE | COSTA RICA 95 | AUTORIZADA | C-202621995A02 | APROBADA | 16/09/2026 |
| CAFE | CATIGUA MG2 | AUTORIZADA | C-2026219CATA02 | APROBADA | 16/09/2026 |
| CAFE | CATIGUA MG2 | AUTORIZADA | C-2026219CATA02 | APROBADA | 23/10/2026 |
| CAFE | OBATA | AUTORIZADA | C-2026219OBAA01 | APROBADA | 11/08/2026 |
| CAFE | OBATA AMARILLO | AUTORIZADA | C-2026219OBMA01 | APROBADA | 11/08/2026 |
| CAFE | OBATA AMARILLO | AUTORIZADA | C-2026219OBMA01 | APROBADA | |
| CAFE | PARAISO MG H419-1 | AUTORIZADA | C-2026219PARA02 | APROBADA | 06/08/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2014320TEC04 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2015112TEC11 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2015112TEC14 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2015112TEC22 | APROBADA | 22/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2016112TEC40 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2016112TEC40 | APROBADA | 06/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2016112TEC41 | APROBADA | 22/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2016112TEC41 | APROBADA | 21/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2018112TEC17 | APROBADA | 21/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2019112TEC16 | APROBADA | 21/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2019112TEC17 | APROBADA | 22/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2023180GAC03 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2024112TEC01 | APROBADA | 21/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2025112TEC01 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Teca (Tectona grandis) | CERTIFICADA | O-2025112TEC02 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2025180GAC01 | RECHAZADO | |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2025180GAC02 | APROBADA | 21/11/2026 |
| ESPECIES FORESTALES | Gmelina arborea | CERTIFICADA | O-2025180GAC04 | APROBADA | 22/11/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2020203GYR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2020203TAYR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | DIQUÌS | FUNDACION | F-2021203DIQF01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2021203GYC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | FUNDACION | F-2021203NAMF01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2022203ARC02 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2022203BRC01 | APROBADA | 09/09/2026 |
| FRIJOL | DIQUÌS | REGISTRADA | F-2022203DIQR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2022203GYC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2022203MATC01 | APROBADA | 10/09/2026 |
| FRIJOL | URAN | VALIDACION FUNDACION | F-2023128URAX02 | APROBADA | 20/09/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2023203ARC01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | BRUNCA | CERTIFICADA | F-2023203BRC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | DIQUÌS | CERTIFICADA | F-2023203DIQC02 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | GUAYMI | CERTIFICADA | F-2023203GYC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | GUAYMI | REGISTRADA | F-2023203GYR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | MATAMBU | CERTIFICADA | F-2023203MATC02 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | REGISTRADA | F-2023203NAMR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | TAYNI | REGISTRADA | F-2023203TAYR01 | APROBADA | 23/09/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2024203ARC01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2024203NAMC02 | APROBADA | 25/11/2026 |
| FRIJOL | URAN | REGISTRADA | F-2024203URAR01 | RECHAZADO | |
| FRIJOL | CABECAR | FUNDACION | F-2025128ARF02 | APROBADA | 26/07/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | AUTORIZADA | F-2025203ARA01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2025203ARC01 | APROBADA | 08/10/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2025203ARC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA01 | APROBADA | 09/10/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA02 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | AUTORIZADA | F-2025203NAMA02 | APROBADA | 08/10/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2025203NAMC01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2025203NAMC03 | APROBADA | 21/07/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2025203NAMC03 | APROBADA | 22/07/2026 |
| FRIJOL | NAMBI | CERTIFICADA | F-2025203NAMC03 | APROBADA | 22/07/2026 |
| FRIJOL | CABECAR | CERTIFICADA | F-2026203ARC01 | APROBADA | 14/12/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2024193EJA01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2024203D8A02 | APROBADA | 10/09/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025128EJA01 | APROBADA | 07/10/2026 |
| MAIZ | LOS DIAMANTES 8843 | AUTORIZADA | M-2025193D8A01 | APROBADA | 30/09/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025193EJA01 | APROBADA | 30/09/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA01 | APROBADA | 26/08/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA02 | APROBADA | 26/08/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA03 | RECHAZADO | |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA03 | APROBADA | 08/10/2026 |
| MAIZ | E.J.N.2 | AUTORIZADA | M-2025203EJA04 | RECHAZADO | |
| MAIZ | NUTRIGRANO | AUTORIZADA | M-2025203NUTA01 | APROBADA | 08/12/2026 |
| MAIZ | PROTEINTA | AUTORIZADA | M-2026203PROA01 | APROBADA | 14/11/2026 |
| SORGO | CENTA CF | VALIDACION REGISTRADA | S-2025193CCFH01 | RECHAZADO | |
| SORGO | CENTA CF | VALIDACION REGISTRADA | S-2025193CCFH01 | RECHAZADO | |
| SORGO | CENTA CF | VALIDACION AUTORIZADA | S-2025193CCFL01 | RECHAZADO | |
| SORGO | CENTA CF | VALIDACION AUTORIZADA | S-2025193CCFL01 | RECHAZADO | |
| SORGO | SUREÑO | VALIDACION AUTORIZADA | S-2025193SUL01 | APROBADA | 09/10/2026 |
Número de lote no encontrado.
Información acerca de lotes de semillas importados que son comercializados a nivel nacional bajo esquemas de verificación de estándares de calidad:
Para buscar un lote de origen en específico, escriba en el campo que esta a continuación:
| Nombre Cultivo | Nombre Variedad | Nombre Categoria | Numero de Lote | Estado | Fecha Vencimiento del Analisis |
|---|---|---|---|---|---|
| APIO | EARTHRACER RZ | AUTORIZADA | 102963104 | APROBADA | 26/07/2026 |
| APIO | EARTHRACER RZ | AUTORIZADA | 103331193 | APROBADA | 27/09/2026 |
| APIO | MERENGO | AUTORIZADA | 1975986 | APROBADA | 06/10/2026 |
| APIO | MERENGO | AUTORIZADA | 1975986 | APROBADA | 10/09/2026 |
| APIO | TRIUMPH | AUTORIZADA | 2020619 | APROBADA | 30/09/2026 |
| APIO | PASCAL | AUTORIZADA | 383060 | APROBADA | 06/08/2026 |
| APIO | HULK | AUTORIZADA | 428/06013104/223-020 | APROBADA | 06/08/2026 |
| APIO | ISEL | AUTORIZADA | K77639 | APROBADA | 26/11/2026 |
| AYOTE-CALABAZA-SCALLOPINI | WALTHON BUTTERNUT | AUTORIZADA | 325051 | APROBADA | 02/12/2026 |
| AYOTE-CALABAZA-SCALLOPINI | ARJUNA | AUTORIZADA | 502024 | APROBADA | 25/08/2026 |
| AYOTE-CALABAZA-SCALLOPINI | QUANTUN | AUTORIZADA | 545923-006 | APROBADA | 21/07/2026 |
| BROCOLI | LEGACY | AUTORIZADA | 242546632 | APROBADA | 03/12/2026 |
| BROCOLI | DI CICCO | AUTORIZADA | 325039 | APROBADA | 11/12/2026 |
| BROCOLI | AVENGER | AUTORIZADA | 543317-020 | APROBADA | 24/09/2026 |
| BROCOLI | AVENGER | AUTORIZADA | 546639-004 | APROBADA | 20/09/2026 |
| CEBOLLA | DIVA | AUTORIZADA | 00086/1B | APROBADA | 09/09/2026 |
| CEBOLLA | Century | AUTORIZADA | 250105859 | APROBADA | 15/12/2026 |
| CEBOLLA | Century | AUTORIZADA | 250105859 | APROBADA | 25/11/2026 |
| CEBOLLA | HORNET | AUTORIZADA | 260402337 | APROBADA | 25/11/2026 |
| CEBOLLA | SV7030NS | AUTORIZADA | 260413306 | APROBADA | 15/12/2026 |
| CEBOLLA | RED DIAMOND | AUTORIZADA | 1997988 | APROBADA | 18/11/2026 |
| CEBOLLA | MARAGOGI | AUTORIZADA | 2040808 | APROBADA | 11/11/2026 |
| CEBOLLA | ALVARA | AUTORIZADA | 2040812 | APROBADA | 15/11/2026 |
| CEBOLLA | RED SENSATION F1 | AUTORIZADA | 2040837 | APROBADA | 11/11/2026 |
| CEBOLLA | RED DIAMOND | AUTORIZADA | 2041232 | APROBADA | 18/11/2026 |
| CEBOLLA | MATA HARI | AUTORIZADA | 31243401003-0002688 | APROBADA | 24/10/2026 |
| CEBOLLA | BARIETTA | AUTORIZADA | 372261 | RECHAZADO | |
| CEBOLLA | AQUARIUS | AUTORIZADA | 6814429 | APROBADA | 04/11/2026 |
| CEBOLLA | E-515 | AUTORIZADA | 6840183 | APROBADA | 11/11/2026 |
| CEBOLLA | GLADALAN BROWN | AUTORIZADA | G3202-GB | APROBADA | 18/12/2026 |
| CEBOLLA | GLADALAN BROWN | AUTORIZADA | PDL 3033.01 | APROBADA | 10/09/2026 |
| CEBOLLA | CAMPEONA | AUTORIZADA | PDL 3363 | APROBADA | 15/12/2026 |
| CEBOLLINO | PARADE | AUTORIZADA | 2040834 | APROBADA | 14/11/2026 |
| CEBOLLINO | MEDIUM LEAL | AUTORIZADA | 377890 | APROBADA | 26/07/2026 |
| CEBOLLINO | ONION WELSH | AUTORIZADA | 381038 | APROBADA | 23/07/2026 |
| CHILE DULCE | SV 4215 PH | AUTORIZADA | 252614512 | APROBADA | 27/10/2026 |
| CHILE DULCE | PS16364212 | AUTORIZADA | 257469279 | APROBADA | 10/12/2026 |
| CHILE DULCE | PS16364212 | AUTORIZADA | 260195732 | APROBADA | 19/11/2026 |
| CHILE DULCE | PS16364212 | AUTORIZADA | 260195733 | APROBADA | 10/12/2026 |
| CHILE DULCE | SV1634PH | AUTORIZADA | 26019735 | APROBADA | 19/11/2026 |
| CHILE DULCE | CAUDILLO F1 | AUTORIZADA | 1974993 | APROBADA | 27/08/2026 |
| CHILE DULCE | CAUDILLO F1 | AUTORIZADA | 1999591 | RECHAZADO | |
| CHILE DULCE | CAUDILLO F1 | AUTORIZADA | 1999591 | APROBADA | 24/10/2026 |
| CHILE DULCE | SHITARA | AUTORIZADA | 20940827 | APROBADA | 30/07/2026 |
| CHILE DULCE | NATHALIE | AUTORIZADA | 20940897 | APROBADA | 06/08/2026 |
| CHILE DULCE | NATHALIE | AUTORIZADA | 20940902 | APROBADA | 03/08/2026 |
| CHILE DULCE | KYLIE | AUTORIZADA | 20940948 | APROBADA | 30/07/2026 |
