Período Agrícola | Área sembrada | Área aprobada | Producción en bruto recibida | Producción acondicionada | Ventas locales |
---|---|---|---|---|---|
Años | (Ha) | (Ha) | (Kg) | (Kg) 1/ | (kg/semillas) |
1996/97 | 574 | 377 | 374.490 | 318.317 | 152.302 |
1997/98 | 594 | 320 | 199.900 | 169.915 | 251.259 |
1998/99 | 709 | 556 | 486.900 | 413.865 | 186.490 |
1999/00 | 348 | 114 | 112.880 | 95.948 | 88.352 |
2000/01 | 43 | 33 | 34.000 | 28.900 | 49.340 |
2001/02 | 301 | 142 | 167.250 | 142.163 | 274.295 |
2002/03 | 349 | 283 | 324.296 | 275.652 | 125.761 |
2003/04 | 79 | 4 | 7.452 | 6.334 | 114.460 |
2004/05 | 113 | 87 | 111.980 | 95.183 | 154.634 |
2005/06 | 144 | 114 | 119.316 | 101.419 | 156.673 |
2006/07 | 94 | 30 | 43.286 | 36.793 | 104.021 |
2007/08 | 351 | 310 | 171.157 | 145.483 | 84.038 |
2008/09 | 509 | 428 | 521.370 | 454.498 | 121.590 |
2009/10 | 394 | 336 | 365.952 | 311.059 | 286.233 |
2010/11 | 332 | 202 | 259.260 | 220.371 | 342.961 |
2011/12 | 270 | 98 | 80.203 | 68.173 | 175.984 |
2012/13 | 230 | 155 | 158.805 | 134.984 | 125.821 |
2013/14 | 136.5 | 123 | 75.716 | 72.358 | 124.464 |
2014/15 | 359.7 | 349.2 | 188.270 | 178.710 | 208.689 |
2015/16 | 243.8 | 196 | 199.088 | 188.278 | 233.242 |
Fuente: ONS-CNP
1/ Se estimó un rendimiento del 85% en el proceso de acondicionamiento en planta
”