Nota: Tarifas NO incluye Impuesto del Valor Agregado (IVA) que rige a partir del 01 de julio de 2020. Ver circular.
Tipo de Cultivo | Unidad de medida | Monto (colones) |
---|---|---|
Aguacate | Planta de vivero | ¢ 100 + IVA |
Algodón | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Arroz | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Café semilla | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Café Almácigo | Plántula | S.E. |
Cacao | Planta vivero | ¢ 45 + IVA |
Cacao | Yema | ¢ 23 + IVA |
Cacao | Vareta | Depende del número de yemas |
Cacao | Kilo para patrón (semilla) | ¢ 133 + IVA |
Chayote | Servicio | S.E. |
Coco | Semilla | S.E. |
Cultivos Transgénicos | Servicio | S.E. |
Especies forestales, menos teca y melina | Kilo | S.E. |
Especies forrajeras importadas | Kilo | ¢ 60 + IVA |
Especies forrajeras de producción nacional | Kilo | S.E. |
Flores | Servicio | S.E. |
Fresa | Servicio | S.E. |
Frijol | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Higuerilla | Servicio | S.E. |
Maíz producción nacional | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Melina | Kilo | ¢ 546 + IVA |
Palma aceitera | Servicio | S.E. |
Papa | Hectárea | S.E. |
Pejibaye | Semilla | S.E. |
Semilla importada (grano) | Quintal 46 kg | ¢ 1.213 + IVA |
Sorgo | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Soya | Quintal 46 kg | ¢ 2.100 + IVA |
Teca | Kilo | ¢ 410 + IVA |
Yuca | Servicio | S.E. |
Sacha-Inchi | Servicio | S.E. |
Hortalizas (Semilla importada) | ||
Todas las especies, menos vainica y culantro | Kilo | ¢ 990 + IVA |
Culantro | Kilo | ¢ 60 + IVA |
Vainica | Kilo | ¢ 44 + IVA |
S.E.: Servicio Especial