Estadísticas de Comercialización de Semilla de Palma Aceitera

Periodo Cantidad de Semilla (Unidades) Valor en Millones ($ USD) Valor Promedio por Semilla ($ USD)
2009 25,426,134 21.51 0.85
2010 14,276,939 20.26 1.42
2011 21,695,459 27.09 1.25
2012 23,672,749 22.02 0.93
2013 21,456,779 21.22 0.99
2014 11,524,839 14.27 1.24
2015 7,370,015 7.83 1.06
2016 2,943,243 2.97 1.01
2017 2,925,940 2.59 0.89
2018 3,449,894 3.07 0.89
2019 2,564,625 2.59 1.01
WordPress Tables